Carbide material that are suitable for Diamond Coating
SPEC,:
| item. | Diameter(h6) | Leigth(+/-1mm) | chamfer | store |
| 1 | 4 mm | 50 mm | 0.4 mm | Y |
| 2 | 6 mm | 50 mm | 0.6 mm | Y |
| 3 | 6 mm | 60 mm | 0.6 mm | N |
| 4 | 8 mm | 75 mm | 0.6 mm | Y |
| 5 | 8 mm | 100mm | 0.6 mm | N |
| 6 | 10mm | 75 mm | 0.6 mm | Y |
| 7 | 10mm | 100mm | 0.6 mm | N |
| 8 | 12mm | 100mm | 0.8 mm | Y |
